:::
政府資料開放
| 項次 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 政府資料開放平臺(連結) | 2022/03/21 | |
| 2 | 近5年土地增值稅稅源統計表(108-112) | 2024/12/13 | CSV |
| 3 | 112年土地增值稅稅源統計表 | 2024/12/13 | CSV |
| 4 | 113年第1-2季印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 5 | 112年印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 6 | 111年印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 7 | 110年印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 8 | 109年印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 9 | 108年印花稅徵收 | 2024/12/13 | CSV |
| 10 | 112年地價稅稽徵(滯納期滿) | 2024/12/13 | CSV |

地稅小幫手
Line
Facebook messenger