:::
政府資料開放
| 項次 | 標題 | 張貼日 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 政府資料開放平臺(連結) | 2022/03/21 | |
| 2 | 基隆市114年1-10月娛樂稅稅源統計表 | 2025/12/29 | CSV |
| 3 | 基隆市113年娛樂稅稅源統計表 | 2025/12/29 | CSV |
| 4 | 基隆市114年1-11月使用牌照稅稅源統計表 | 2025/12/29 | CSV |
| 5 | 基隆市114年下期使用牌照稅徵績(徵期結束) | 2025/12/29 | CSV |
| 6 | 基隆市113年下期使用牌照稅徵績(滯納期滿) | 2025/12/29 | CSV |
| 7 | 基隆市114年上期使用牌照稅徵績(徵期結束) | 2025/12/29 | CSV |
| 8 | 基隆市114年上期使用牌照稅徵績(滯納期滿) | 2025/12/29 | CSV |
| 9 | 基隆市113年使用牌照稅稅源統計表 | 2025/12/29 | CSV |
| 10 | 109-114年第1-3季印花稅徵收新版 | 2025/12/08 | CSV |

地稅小幫手
Line
Facebook messenger