:::
政策及業務宣導之預算執行情形表
| 項次 | 標題 | 張貼日 | 單位 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年1月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2026/02/05 | 會計室 | |
| 2 | 基隆市稅務局政策宣導之廣告預算執行情形(代辦經費)(115年1月) | 2026/01/26 | 基隆市稅務局 | |
| 3 | 114年第4季辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2026/01/05 | 會計室 | |
| 4 | 114年12月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2026/01/05 | 會計室 | |
| 5 | 基隆市稅務局政策宣導之廣告預算執行情形(代辦經費)(114年12月) | 2025/12/29 | 基隆市稅務局 | |
| 6 | 114年11月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2025/12/02 | 會計室 | |
| 7 | 基隆市稅務局政策宣導之廣告預算執行情形(代辦經費)(114年11月) | 2025/11/27 | 基隆市稅務局 | |
| 8 | 114年10月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2025/11/05 | 會計室 | |
| 9 | 基隆市稅務局政策宣導之廣告預算執行情形(代辦經費)(114年10月) | 2025/10/28 | 基隆市稅務局 | |
| 10 | 114年第3季辦理政策及業務宣導之預算執行情形表 | 2025/10/07 | 會計室 |

地稅小幫手
Line
Facebook messenger