按Enter到主內容區
:::

基隆市稅務局

選單 搜尋
:::

113年標案一覽表

 

  基隆市稅務局 113年標案一覽表                        
  更新日期 2025/1/3                        
  進度 案號 案名 招標方式 類別 預算金額 公告日期 截標日期 公告次數 決標日期 決標廠商 決標金額 履約起迄日期                        
  已付款 11301 113年稅務大樓電梯保養維護服務續約 限制性招標 勞務 324,000 - - 1 112.12.22 台灣三菱電梯股份有限公司 324,000 113/01/01-113/12/31                        
  已付款 11302 113年度電腦主機及週邊設備維護服務 公開招標 勞務 2,413,882 112.12.11 112.12.20 2 112.12.21 朔方科技股份有限公司 2,063,762 113/01/01-113/12/31                        
  已付款 11304 113年稅務大樓廁所清潔打掃維護 限制性招標 勞務 499,200 - - 1 112.12.14 基隆市身心障礙福利服務中心附設庇護工場 486,000 113/01/01-113/12/31                        
  已付款 11305 113年房屋稅、地價稅、娛樂稅、牌照稅開徵繳款書及滯納期滿欠稅繳款書等列印、裝封、郵遞工作委託處理 限制性招標 勞務 6,558,490 - - 1 112.12.21 中華郵政股份有限公司 6,411,740 113/01/01-113/12/31
(預估)
                       
  已付款 11306 113年辦公廳舍委託清潔打掃 限制性招標 勞務 330,600 - - 1 112.12.22 基隆市身心障礙福利服務中心附設庇護工場 330,600 113/01/01-113/12/31                        
  已付款 11307 113年度全球資訊網站暨管理平台維護服務 限制性招標 勞務 567,000 - - 1 112.12.28 凌網科技股份有限公司 546,000 113/01/01-113/12/31                        
  已付款 11308 113年度結合統一發票辦理地區性租稅教育及宣導活動宣導品 公開招標改限制性招標 勞務 362,500 113.3.28 113.4.8 1 113.4.9 秀真誠行 324,580 113/04/09-113/11/30                        
  已付款 11309 廉能有愛 親子同樂 藝童趣fun租稅宣導活動 限制性招標 勞務 995,000 - - 1 113.6.12 東森電視事業股份有限公司 990,000 113/06/12-113/09/30
(
預估)
                       
  已付款 11310 113年房屋稅單一自住及非單一自住輔導函之委託列印、封裝、郵遞工作委託處理案 限制性招標 勞務 527,350 - - 1 113.8.8 中華郵政股份有限公司 521,580 113/08/15-113/10/15                        
  已付款 11311 114年日曆印製 公開取得 財物 400,050 113.9.6 113.9.12 1 113.9.13 廣泰印刷廠 381,000 113/09/13-113/11/02                        
  已付款 11312 114年稅務月曆設計及印刷 公開取得改限制性招標 勞務 759,500 113.9.11 113.9.18 1 113.9.26 鎮江月曆股份有限公司 726,950 113/09/26-113/11/02                        

 

 

  • 發布日期:2024/08/14
  • 發布單位:行政科
  • 最後更新時間: 2025/01/03
  • 點閱次數:110
地稅小幫手圖示地稅小幫手 Line圖示Line Facebook messenger圖示Facebook messenger
回頁首