:::
114年標案一覽表
基隆市稅務局 114年標案一覽表 | ||||||||||||
更新日期 | 2025/3/28 | |||||||||||
進度 | 案號 | 案名 | 招標方式 | 類別 | 預算金額 | 公告日期 | 截標日期 | 公告次數 | 決標日期 | 決標廠商 | 決標金額 | 履約起迄日期 |
履約中 | 11401 | 114年稅務大樓電梯保養維護服務續約 | 限制性招標 | 勞務 | 334,800 | - | - | 1 | 113/12/17 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 324,000 | 114/01/01-114/12/31 |
履約中 | 11402 | 114年度電腦主機及週邊設備維護服務 | 公開招標 | 勞務 | 2,149,060 | 113/12/23 | 113/12/27 | 3 | 113/12/20 | 朔方科技股份有限公司 | 2,103,080 | 114/01/01-114/12/31 |
履約中 | 11404 | 114年稅務大樓廁所清潔打掃維護 | 限制性招標 | 勞務 | 499,200 | - | - | 1 | 113/12/19 | 基隆市身心障礙福利服務中心附設庇護工場 | 486,000 | 114/01/01-114/12/31 |
履約中 | 11405 | 114年房屋稅、地價稅、娛樂稅、牌照稅開徵繳款書及滯納期滿欠稅繳款書等列印、裝封、郵遞工作委託處理 | 限制性招標 | 勞務 | 7,202,927 | - | - | 1 | 113/12/10 | 中華郵政股份有限公司 | 6,964,790 | 114/01/01-114/12/31 |
履約中 | 11406 | 114年辦公廳舍委託清潔打掃 | 限制性招標 | 勞務 | 390,000 | - | - | 1 | 113/12/19 | 基隆市身心障礙福利服務中心附設庇護工場 | 384,000 | 114/01/01-114/12/31 |
履約中 | 11407 | 114年度全球資訊網站暨管理平台維護服務 | 限制性招標 | 勞務 | 567,000 | - | - | 1 | 113/12/26 | 凌網科技股份有限公司 | 546,000 | 114/01/01-114/12/31 |
已付款 | 11408 | Toad for Oracle 最新授權版 | 公開取得 | 財物 | 214,200 | 114/2/24 | 114/3/3 | 2 | 114/3/4 | 朔方科技股份有限公司 | 212,058 | 114/03/04-114/04/20 |
履約中 | 11409 | 114年度結合統一發票推行辦理地區性稅稅教育及宣導活動宣導品 | 公開取得 | 財物 | 253,500 | 114/3/19 | 114/3/24 | 1 | 114/3/25 | 秀真誠行 | 213,000 | 114/03/25-114/11/30 |
履約中 | 11410 | Vmware軟體訂閱制授權 | 公開取得 | 財物 | 1,451,520 | 114/3/19 | 114/3/24 | 1 | 114/3/25 | 朔方科技股份有限公司 | 1,450,000 | 114/03/25-114/05/30 |
- 發布日期:2025/01/02
- 發布單位:行政科
- 最後更新時間: 2025/04/25
- 點閱次數:79