按Enter到主內容區
:::

基隆市稅務局

選單 搜尋
:::

統計通報

項次 標題 張貼日 年度 單位 檔案下載
1 113年3月統計通報 2024/04/16 113年 會計室 PDF
2 113年2月統計通報 2024/03/12 113年 會計室 PDF
3 113年1月統計通報 2024/02/07 113年 會計室 PDF
4 112年12月統計通報 2024/01/11 112年 會計室 PDF
5 112年11月統計通報 2023/12/20 112年 會計室 PDF
6 112年10月統計通報 2023/11/08 112年 會計室 PDF
7 112年9月統計通報 2023/10/06 112年 會計室 PDF
8 112年8月統計通報 2023/09/19 112年 會計室 PDF
9 112年7月統計通報 2023/08/18 112年 會計室 PDF
10 112年6月統計通報 2023/07/17 112年 會計室 PDF
回頁首