按Enter到主內容區
:::

基隆市稅務局

選單 搜尋
:::

公務統計報表

項次 標題 張貼日 年度 單位 檔案下載
1 114年1-5月土地增值稅徵收 2025/06/09 114年 會計室 PDF
2 114年1-5月各項稅捐本月實徵數簡報表 2025/06/09 114年 會計室 PDF
3 114年1-4月娛樂稅稅源 2025/06/03 114年 會計室 PDF
4 114年房屋稅查定 2025/06/03 114年 會計室 PDF
5 114年使用牌照稅徵績(上期-徵期結束) 2025/06/03 114年 會計室 PDF
6 114年1-4月使用牌照稅稽徵 2025/05/19 114年 會計室 PDF
7 114年1-4月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-本月數 2025/05/19 114年 會計室 PDF
8 114年1-4月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數 2025/05/19 114年 會計室 PDF
9 114年第1季印花稅徵收 2025/05/05 114年 會計室 PDF
10 114年第1季契稅查定 2025/04/21 114年 會計室 PDF
地稅小幫手圖示地稅小幫手 Line圖示Line Facebook messenger圖示Facebook messenger
回頁首