按Enter到主內容區
:::

基隆市稅務局

選單 搜尋
:::

公務統計報表

項次 標題 張貼日 年度 單位 檔案下載
1 114年1-6月違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形(上半年) 2025/08/01 114年 會計室 PDF
2 114年1-6月娛樂稅稅源 2025/08/01 114年 會計室 PDF
3 114年房屋稅徵績(滯納期滿) 2025/08/01 114年 會計室 PDF
4 114年第1-2季印花稅徵收 2025/08/01 114年 會計室 PDF
5 114年第1-2季契稅查定 2025/07/18 114年 會計室 PDF
6 114年1-6月使用牌照稅稽徵 2025/07/18 114年 會計室 PDF
7 114年1-6月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-本月數 2025/07/18 114年 會計室 PDF
8 114年1-6月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數 2025/07/18 114年 會計室 PDF
9 114年1-6月土地增值稅徵收 2025/07/07 114年 會計室 PDF
10 114年1-6月各項稅捐本月實徵數簡報表 2025/07/07 114年 會計室 PDF
地稅小幫手圖示地稅小幫手 Line圖示Line Facebook messenger圖示Facebook messenger
回頁首