按Enter到主內容區
:::

基隆市稅務局

選單 搜尋
:::

公務統計報表

項次 標題 張貼日 年度 單位 檔案下載
1 113年1-3月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-本月數 2024/04/24 113年 會計室 PDF
2 113年1-3月各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數 2024/04/24 113年 會計室 PDF
3 113年1-3月使用牌照稅稽徵 2024/04/24 113年 會計室 PDF
4 113年第1季契稅查定 2024/04/24 113年 會計室 PDF
5 113年1-3月土地增值稅徵收 2024/04/15 113年 會計室 PDF
6 113年1-3月各項稅捐本月實徵數簡報表 2024/04/15 113年 會計室 PDF
7 113年1-2月娛樂稅稅源 2024/04/01 113年 會計室 PDF
8 112年各項稅收稽徵人力 2024/03/05 112年 會計室 PDF
9 112年各項稅收稽徵成本 2024/03/05 112年 會計室 PDF
10 112年未徵數情形 2024/03/05 112年 會計室 PDF
回頁首